- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0031 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Torre Vella | 7 | 430 | 92 | 1.100.000€ | |
| BR 39 | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 28 | 620.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 29 | 435.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
| ADO0023 | Casa adosada | Torroella de Montgrí Estartit | 2 | 98 | 19 | 320.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Torroella de Montgrí Torre Gran | 2 | 86 | 21 | 315.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | Torroella de Montgrí | 2 | 64 | 16 | 300.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 139 | 22 | 295.000€ | |
| ADO0022 | Casa adosada | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | 260.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | 255.000€ | |
| ADO0027 | Casa adosada | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20