- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR 39 | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 28 | 620.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | l'Estartit | 50 | 7 | 71.000€ | ||
| AP0010 | Apartamento | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | l'Estartit | 108 | 7 | 135.000€ | ||
| ADO0013 | Casa adosada | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | 165.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | l'Estartit Estartit | 3 | 75 | 20 | 165.000€ | |
| Mare Nostrum | Piso | Torroella de Montgrí Mas Pinell | 2 | 81 | 13 | 185.000€ | |
| Terreny | Parcela | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200.000€ | |||
| CHA0023 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | 235.000€ | |
| ADO0027 | Casa adosada | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20