- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 20
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | l'Estartit | 50 | 7 | €71.000 | ||
| AP0010 | Appartement | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | €129.000 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | l'Estartit | 108 | 7 | €135.000 | ||
| ADO0013 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | €165.000 | |
| AP0011 | Appartement | l'Estartit Estartit | 3 | 75 | 20 | €165.000 | |
| Mare Nostrum | Flat | Torroella de Montgrí Mas Pinell | 2 | 81 | 13 | €185.000 | |
| Terreny | Grondstuk | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | €200.000 | |||
| CHA0023 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | €200.000 | |
| PIS0006 | Flat | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | €235.000 | |
| ADO0027 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | €249.000 | |
| ADO0021 | Geschakelde woningen | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | €255.000 | |
| ADO0022 | Geschakelde woningen | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | €260.000 |
Objecten 1 tot 12 van 20