- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 20
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0031 | Villa | Torroella de Montgrí Torre Vella | 7 | 430 | 92 | €1.100.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 29 | €435.000 | |
| CHA0024 | Villa | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | €395.000 | |
| ADO0023 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Estartit | 2 | 98 | 19 | €320.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Torre Gran | 2 | 86 | 21 | €315.000 | |
| ADO0028 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí | 2 | 64 | 16 | €300.000 | |
| CHA0030 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 139 | 22 | €295.000 | |
| ADO0022 | Geschakelde woningen | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | €260.000 | |
| ADO0021 | Geschakelde woningen | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | €255.000 | |
| ADO0027 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | €249.000 | |
| PIS0006 | Flat | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | €235.000 | |
| Terreny | Grondstuk | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | €200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 20