- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 116 | 27 | €390.000 | |
| ADO0030 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Torre Vella | 3 | 64 | 30 | €264.000 | |
| ADO0013 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | €165.000 | |
| CHA0034 | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 227 | 5 | €525.000 | |
| CHA0033 | Villa | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 3 | 190 | 3 | €640.000 | |
| CHA0032 | Villa | Torroella de Montgrí Torre Vella | 3 | 315 | 35 | €439.000 | |
| ADO0029 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 100 | 27 | €290.000 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | l'Estartit | 108 | 7 | €135.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Torroella de Montgrí Estartit | 6 | €60.000 | |||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | l'Estartit | 50 | 7 | €60.000 | ||
| ADO0027 | Geschakelde woningen | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | €249.000 | |
| AP0010 | Appartement | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | €129.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25