- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0031 | Villa | Torroella de Montgrí Torre Vella | 7 | 430 | 92 | 1 100 000 € | |
| CHA0024 | Villa | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395 000 € | |
| ADO0022 | Maison mitoyenne | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | 260 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 29 | 435 000 € | |
| BR 39 | Villa | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 28 | 620 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200 000 € | |
| ADO0021 | Maison mitoyenne | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | 255 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 139 | 22 | 295 000 € | |
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | 165 000 € | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Gran | 2 | 86 | 21 | 315 000 € | |
| ADO0027 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249 000 € | |
| AP0011 | Appartement | l'Estartit Estartit | 3 | 75 | 20 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 20