- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreny | Terrain | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200 000 € | |||
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | 165 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | l'Estartit | 50 | 7 | 71 000 € | ||
| AP0010 | Appartement | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129 000 € | |
| ADO0028 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí | 2 | 64 | 16 | 300 000 € | |
| ADO0027 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | 235 000 € | |
| AP0011 | Appartement | l'Estartit Estartit | 3 | 75 | 20 | 165 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200 000 € | |
| Mare Nostrum | Grand Appartement | Torroella de Montgrí Mas Pinell | 2 | 81 | 13 | 185 000 € | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Gran | 2 | 86 | 21 | 315 000 € | |
| ADO0022 | Maison mitoyenne | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 20