- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 116 | 27 | 390 000 € | |
| ADO0030 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Vella | 3 | 64 | 30 | 264 000 € | |
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | 165 000 € | |
| CHA0034 | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 227 | 5 | 525 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 3 | 190 | 3 | 640 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Torroella de Montgrí Torre Vella | 3 | 315 | 35 | 439 000 € | |
| ADO0029 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 100 | 27 | 290 000 € | |
| LOC0003 | Locaux | l'Estartit | 108 | 7 | 135 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Torroella de Montgrí Estartit | 6 | 60 000 € | |||
| LOC0002 | Locaux | l'Estartit | 50 | 7 | 60 000 € | ||
| ADO0027 | Maison mitoyenne | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249 000 € | |
| AP0010 | Appartement | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129 000 € |
De la 1 à 12 de 25