- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | l'Estartit | 50 | 7 | 71.000€ | ||
| PUE0002 | Stadthaus | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 29 | 435.000€ | |
| ADO0021 | Reihenhaus | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | 255.000€ | |
| ADO0022 | Reihenhaus | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | 260.000€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | l'Estartit | 108 | 7 | 135.000€ | ||
| ADO0028 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí | 2 | 64 | 16 | 300.000€ | |
| Terreny | Grundstück | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200.000€ | |||
| CHA0023 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 139 | 22 | 295.000€ | |
| AP0010 | Apartment | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129.000€ | |
| ADO0023 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí Estartit | 2 | 98 | 19 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20