- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0031 | Villa | Torroella de Montgrí Torre Vella | 7 | 430 | 92 | 1.100.000€ | |
| Terreny | Grundstück | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200.000€ | |||
| BR 39 | Villa | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 28 | 620.000€ | |
| ADO0028 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí | 2 | 64 | 16 | 300.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí Torre Gran | 2 | 86 | 21 | 315.000€ | |
| ADO0023 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí Estartit | 2 | 98 | 19 | 320.000€ | |
| CHA0024 | Villa | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 29 | 435.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 139 | 22 | 295.000€ | |
| ADO0022 | Reihenhaus | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | 260.000€ | |
| ADO0027 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20