- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreny | Grundstück | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200.000€ | |||
| LOC0002 | Geschäftslokal | l'Estartit | 50 | 7 | 71.000€ | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | l'Estartit | 108 | 7 | 135.000€ | ||
| ADO0013 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | 165.000€ | |
| AP0010 | Apartment | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129.000€ | |
| Mare Nostrum | Wohnung | Torroella de Montgrí Mas Pinell | 2 | 81 | 13 | 185.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | 235.000€ | |
| ADO0023 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí Estartit | 2 | 98 | 19 | 320.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí Torre Gran | 2 | 86 | 21 | 315.000€ | |
| ADO0028 | Reihenhaus | Torroella de Montgrí | 2 | 64 | 16 | 300.000€ | |
| BR 39 | Villa | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 28 | 620.000€ | |
| ADO0021 | Reihenhaus | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | 255.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20