- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Casa / Xalet | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | l'Estartit | 50 | 7 | 71.000€ | ||
| PUE0002 | Casa de Poble | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 29 | 435.000€ | |
| ADO0021 | Casa adossada | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | 255.000€ | |
| ADO0022 | Casa adossada | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | 260.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | l'Estartit | 108 | 7 | 135.000€ | ||
| ADO0028 | Casa adossada | Torroella de Montgrí | 2 | 64 | 16 | 300.000€ | |
| Terreny | Parcel·la | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200.000€ | |||
| CHA0023 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 139 | 22 | 295.000€ | |
| AP0010 | Apartament | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129.000€ | |
| ADO0023 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Estartit | 2 | 98 | 19 | 320.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20