- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Apartament | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129.000€ | |
| AP0011 | Apartament | l'Estartit Estartit | 3 | 75 | 20 | 165.000€ | |
| BR 39 | Casa / Xalet | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 28 | 620.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 139 | 22 | 295.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Torre Vella | 7 | 430 | 92 | 1.100.000€ | |
| Terreny | Parcel·la | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200.000€ | |||
| LOC0002 | Local comercial | l'Estartit | 50 | 7 | 71.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | l'Estartit | 108 | 7 | 135.000€ | ||
| PUE0002 | Casa de Poble | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 29 | 435.000€ | |
| ADO0013 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20