- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Local comercial | l'Estartit | 50 | 7 | 71.000€ | ||
| AP0010 | Apartament | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | l'Estartit | 108 | 7 | 135.000€ | ||
| ADO0013 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | 165.000€ | |
| AP0011 | Apartament | l'Estartit Estartit | 3 | 75 | 20 | 165.000€ | |
| Mare Nostrum | Pis | Torroella de Montgrí Mas Pinell | 2 | 81 | 13 | 185.000€ | |
| Terreny | Parcel·la | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200.000€ | |||
| CHA0023 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200.000€ | |
| PIS0006 | Pis | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | 235.000€ | |
| ADO0027 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249.000€ | |
| ADO0021 | Casa adossada | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | 255.000€ | |
| ADO0022 | Casa adossada | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20