- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0031 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Torre Vella | 7 | 430 | 92 | 1.100.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 29 | 435.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
| ADO0023 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Estartit | 2 | 98 | 19 | 320.000€ | |
| ADO0024 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Gran | 2 | 86 | 21 | 315.000€ | |
| ADO0028 | Casa adossada | Torroella de Montgrí | 2 | 64 | 16 | 300.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 139 | 22 | 295.000€ | |
| ADO0022 | Casa adossada | La Torre Vella | 4 | 90 | 34 | 260.000€ | |
| ADO0021 | Casa adossada | La Torre Vella | 3 | 114 | 23 | 255.000€ | |
| ADO0027 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249.000€ | |
| PIS0006 | Pis | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | 235.000€ | |
| Terreny | Parcel·la | Torroella de Montgrí Estartit | 8 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20