- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 3 | 116 | 27 | 390.000€ | |
| ADO0030 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Vella | 3 | 64 | 30 | 264.000€ | |
| ADO0013 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 21 | 165.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 4 | 227 | 5 | 525.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 3 | 190 | 3 | 640.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Torre Vella | 3 | 315 | 35 | 439.000€ | |
| ADO0029 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 100 | 27 | 290.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | l'Estartit | 108 | 7 | 135.000€ | ||
| PAR0002 | Parcel·la | Torroella de Montgrí Estartit | 6 | 60.000€ | |||
| LOC0002 | Local comercial | l'Estartit | 50 | 7 | 60.000€ | ||
| ADO0027 | Casa adossada | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 74 | 21 | 249.000€ | |
| AP0010 | Apartament | l'Estartit Estartit | 1 | 52 | 15 | 129.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25